آدرس سایت: imi.ir ، فرم تماس آدرس: تـهــران، خیـابـــان ولیـعصـر، نـبش جـــام جـــم – کـدپستی :۱۹۹۹۹۱۵۵۱۱ – صندوق پستی :۳۷۵۴-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۲۰۴۳۰۰۵-۰۲۱ فکس:۲۲۰۴۳۰۰۱-۰۲۱ تلفن واحد ارتباطات و امور مشتریان: ۲۲۰۴۳۰۰۷-۰۲۱
ساختمان |
دوره ها |
داخلی |
شماره ۱- خیابان ولیعصر – نبش خیابان جام جم- سازمان مدیریت صنعتی – ساختمان آموزش – طبقه اول شماره تلفن واحد ثبت نام: ۲۲۰۴۳۰۰۵ ( داخلی ۳۶۲-۳۶۰) |
|
|
شماره ۲- مرکر مطالعات و بهره وری منابع انسانی): خیابان شیخ بهایی جنوبی- خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم شماره تلفن واحد ثبت نام: ۸۸۶۰۴۲۲۲ |
|
|
تقویم دوره ها: بهار ۹۳
فهرست مطالب
- ۱ دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)
- ۲ دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۲)
- ۳ دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۱)
- ۴ دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۲)
- ۵ دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۱)
- ۶ دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۲)
- ۷ دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)
- ۸ دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۱)
- ۹ دوره های حسابداری و مالی (ساختمان شماره ۲)
- ۱۰ دوره های فن آوری اطلاعات (ساختمان شماره ۱)
- ۱۱ دوره های انرژی (ساختمان شماره ۲)
- ۱۲ دوره های میزبانی و تشریفات بین المللی (ساختمان شماره ۲)
دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۱)
محل برگزاری | پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۱ | ۵۵ | ۱۴-۱۹ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه | ۱ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی+ آشنایی با زبان انگلیسی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳ | ۶۵ | ۸-۱۳ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه برمبنای PMBOK | ۲ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۳.۱۶۰.۰۰۰ | ۶ | ۲۴ | ۱۳-۱۷ | سه شنبه | ۹۳/۰۳/۱۳ | آشنایی با استاندارد عملی زمانبندی پروژه | ۳ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۳.۳۶۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP2010 | ۴ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۳.۳۶۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۱۳-۱۷ | پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۸ | سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP2010 | ۵ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی مهندسی یا مدیریت | ۵.۲۲۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۸-۱۲ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | P6سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera Project Management | ۶ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۳.۴۵۰.۰۰۰ | ۷ | ۲۸ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۷ |
ساختمان شماره۱ | کارشناسی | ۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۴ | ۲۰ | ۸-۱۳ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | PMO استقرار و مدیریت (دفتر مدیریت پروژه) | ۸ |
دوره های مدیریت و کنترل پروژه (ساختمان شماره ۲)
| پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۰۴ | ایجاد ساختار تیم پروژه | ۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۲ | مدیریت تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه | ۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۷ | مدیریت ادعا در پروژه ها | ۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۱۷ | آشنایی با اصول شبیه سازی و تصمیم گیری در پروژه ها | ۴ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | مدیریت بحران در پروژه | ۵ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۳۰ | مدیریت زمان،هزینه و ریسک در پروژه | ۶ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۳/۱۷ | تکنیکهای ارزیابی ریسک | ۷ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۲۱ | منشور پروژه | ۸ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | سه شنبه | ۹۳/۰۳/۲۷ | مدیریت نوین پروژه های تحولی | ۹ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۲ | مدیریت غیر رسمی پروژه | ۱۰ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۲۱ | طبقه بندی و مدیریت پروژه بر اساس Dynamic Baseline Model | ۱۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۳/۱۷ |
مدیریت یکپارچگی Integration |
۱۲ |
دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۱)
محل برگزاری | پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۸ | ۸-۱۳ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۱۰ | مدیریت خرید و سفارشات خارجی | ۱ |
ساختمان شماره ۱ | لیسانس | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۸ | ۸-۱۳ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | مدیریت خرید و سفارشات خارجی | ۲ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی | ۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۸ | ۴۰ | ۸-۱۳ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۰۸ | مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی | ۳ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۱۴-۱۹ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | اصول بازاریابی و مدیریت بازار | ۴ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۸-۱۳ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | اصول بازاریابی و مدیریت بازار | ۵ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۸-۱۳ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۹ | اصول بازاریابی و مدیریت بازار | ۶ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۸ | ۴۰ | ۱۴-۱۹ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | مهندسی فروش و فروش های حضوری | ۷ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۴۴۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۲ | ۱۴-۱۸ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۷ | تهیه و تنظیم قرارداد های بین المللی | ۸ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۳۸۰.۰۰۰ | ۵ | ۲۰ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۲۱ | اصول وفنون مذاکره | ۹ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۴۸۰.۰۰۰ | ۱۳ | ۵۲ | ۱۴-۱۸ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۰۱ | امور گمرکی و ترخیص کالا | ۱۰ |
ساختمان شماره ۱ | اصول بازاریابی و مدیریت بازار | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | ۶ | ۲۴ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۲۴ | کارگاه تحقیقات بازاریابی | ۱۱ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۷۴۰.۰۰۰ | ۱۵ | ۶۰ | ۱۴-۱۸ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | مدیریت خرید و انبارداری | ۱۲ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی | ۴.۰۸۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۱۴-۱۹ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی | ۱۳ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی | ۴.۰۸۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۸-۱۳ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۷ | مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی | ۱۴ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی+آشنایی با زبان انگلیسی | ۳.۴۲۰.۰۰۰ | ۸ | ۴۰ | ۱۴-۱۹ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۹ | مکالمات تجاری به زبان انگلیسی | ۱۵ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۶۲۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۲ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | مهارت های ارتباطی و رفتار با مشتری | ۱۶ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۱.۹۲۰.۰۰۰ | ۵ | ۲۰ | ۸-۱۲ | جمعه | ۹۳/۰۳/۲۳ | اعتبارات اسنادی | ۱۷ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۹۴۰.۰۰۰ | ۶ | ۲۴ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | مدیریت صادرات راهکار های موفقیت برای توسعه بازار و ارتقاءبرند برای صنایع ایرانی | ۱۸ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی مرتبط | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۴ | ۵۶ | ۱۴-۱۸ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | کارگزاری گمرک | ۱۹ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۱.۵۲۰.۰۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۴-۱۸ | پنجشنبه | ۹۳/۰۳/۰۱ | مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری | ۲۰ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | ۶ | ۲۴ | ۸-۱۲ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | اصول وفنون طراحی ،برگزاری و شرکت در مناقصات – مدیریت مناقصات | ۲۱ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | ۶ | ۲۴ | ۱۴-۱۸ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۲۱ | قوانین و مقررات برگزاری مناقصات | ۲۲ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | یکصد نوآوری در سیستم بانکداری | ۲۳ |
دوره های دوره های بازرگانی (ساختمان شماره ۲)
محل برگزاری | پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | مدیریت و کنترل بازار | ۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۲۵ | سیستم اطلاعات بازاریابی | ۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۸-۱۲ | شنبه | ۹۳/۰۳/۱۷ | رقابت و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی | ۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۱/۲۵ | بازاریابی برای مدیران | ۴ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | بازاریابی خدمات | ۵ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۷ | مدیریت توزیع | ۶ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۷ | مدیریت محصول | ۷ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۷ | ارتباطات داخلی کسب و کار | ۸ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۷ | برند و مدیریت آن | ۹ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | کاربری اینترنت در بازاریابی | ۱۰ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۲۴ | تحلیل رفتار مصرف کننده | ۱۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | دوره کاربردی مدیریت تبلیغات پیشرفته | ۱۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۳۰ | مدیریت تیم فروش (مخصوص مدیران بازاریابی و فروش) | ۱۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۳/۲۶ | سیاست های تشویقی افزایش فروش و روابط عمومی | ۱۴ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | بازرسی کالا | ۱۵ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه، سه شنبه | ۹۳/۰۳/۲۵ | اصول ، تهیه و تدوین قراردادها | ۱۶ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۰۴ | مدیریت بازرگانی و بازاریابی مدرن | ۱۷ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه، سه شنبه | ۹۳/۰۳/۲۵ | مدیریت توسعه صادرات | ۱۸ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۲۸ | فرآیند ارتباطات و روابط انسانی در سازمانهای تجاری | ۱۹ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | لجستیک صادرات | ۲۰ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۳/۲۶ | تکنیکهای موثردر تصمیم گیری واحدهای بازرگانی | ۲۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۷ | روش های حل مساله در واحدهای بازرگانی | ۲۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۸-۱۲ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | قوانین و بیمه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا | ۲۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۷ | چگونگی حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی | ۲۴ |
ساختمان شماره ۲ | - | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۲۸ | قانون و مقررات صادرات و واردات | ۲۵ |
ساختمان شماره ۲ | - | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۸-۱۲ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۲ | اینکوترمز ۲۰۱۰ و نقش آن در قرارداد های بین المللی | ۲۶ |
دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۱)
ی | پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۷۶۰.۰۰۰ | ۷ | ۲۸ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | مدیریت زمان و استرس | ۱ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۴۸۰.۰۰۰ | ۴ | ۲۰ | ۱۴-۱۹ | سه شنبه | ۹۳/۰۳/۱۳ | خلاقیت | ۲ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۱۵-۱۹ | پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۱ | اصول سرپرستی | ۳ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۶۶۰.۰۰۰ | ۱۳ | ۵۲ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | شنبه | ۹۳/۰۲/۱۳ | مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی | ۴ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۵۸۰.۰۰۰ | ۵ | ۲۰ | ۱۴-۱۸ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۲۸ | روش های ارزیابی عملکرد کارکنان | ۵ |
ساختمان شماره ۱ | دیپلم | ۳.۳۵۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۱۴-۱۸ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | گردش مکاتبات و اصول بایگانی | ۶ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۰ | ۴۰ | ۸-۱۲ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | طبقه بندی مشاغل | ۷ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ | سه شنبه | ۹۳/۰۲/۱۶ | قانون کار و تامین اجتماعی | ۸ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۲ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۱۰ | آین نگارش مکاتبات اداری | ۹ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۴ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | آموزش رؤسای دفاتر مدیران | ۱۰ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۴ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | جمعه | ۹۳/۰۲/۱۹ | آموزش رؤسای دفاتر مدیران | ۱۱ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۲ | ۱۴-۱۸ | سه شنبه | ۹۳/۰۳/۲۷ | آموزش روسای دبیرخانه-مکانیزه ، دستی | ۱۲ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۳.۳۶۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۶ | ۱۴-۱۸ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۲۲ | مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی | ۱۳ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰ | ۱۴-۱۹ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۰۴ | سبد مهارت های فردی | ۱۴ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۵۸۰.۰۰۰ | ۵ | ۲۰ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۱۷ | تفکر استراژیک-تفکر سیستمی | ۱۵ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۹ | ۳۴ | ۸:۳۰-۱۲:۳۰ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | مهارت های ارتباطی و رفتار سامانی | ۱۶ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | ۴۰ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۱۷ | ارزیابی عملکرد سازمانی | ۱۷ |
ساختمان شماره ۱ | کارشناسی | ۲.۸۸۰.۰۰۰ | ۸ | ۳۰ | ۱۴-۱۸ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۰۸ | روش های ارزیابی قابلیت ها و استخدام منابع انسانی | ۱۸ |
دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی (ساختمان شماره ۲)
محل برگزاری | پیش نیاز | شهریه ریال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | دوشنبه | ۹۳/۰۳/۰۵ | مدیریت استراتژیک | ۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | ۶۰ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه،چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۰۸ | MBA مقدماتی | ۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵ | ۶۰ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه،چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۵ | MBA پیشرفته | ۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۳۱ | رویکردهای نوین مدیریت دانش | ۴ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۳۱ | نظام مدیریت ریسک ( ERM) | ۵ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۳-۱۷ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۰۴ | مهندسی خلاقیت بر اساس الگوی TRIZ | ۶ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۸-۱۳ | شنبه | ۹۳/۰۲/۲۰ | هوش هیجانی | ۷ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۸-۱۳ | پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۸ | مهندسی فکر | ۸ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۳-۱۷ | شنبه،چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۰۳ | مدیریت زنجیره تامین | ۹ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه،پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | تکنیکهای حل مساله | ۱۰ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | دوشنبه | ۹۳/۰۲/۱۵ | تدوین و استقرار نظام پیشنهادات | ۱۱ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۲۴ | طراحی سازمانی | ۱۲ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱ | ۴۴ | ۱۳-۱۷ | سه شنبه، چهارشنبه | ۹۳/۰۲/۳۰ | مهارت های مدیریتی | ۱۳ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۱۶ | ۸-۱۶ | چهارشنبه و پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۰ ۹۳/۰۲/۱۱ | مبانی رهبری استراتژیک | ۱۴ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۱۸ | نظام مدیریت فرآیندها | ۱۵ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | یکشنبه | ۹۳/۰۲/۱۴ | مدیریت منابع انسانی پیشرفته | ۱۶ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۳-۱۷ | یکشنبه | ۹۳/۰۳/۰۴ | بهینه کاوی منابع انسانی | ۱۷ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۴۰ | ۸-۱۳ | دوشنبه،چهارشنبه | ۹۳/۰۳/۱۹ | توانمندسازی نیروی انسانی( تسا) | ۱۸ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۳-۱۷ | پنجشنبه | ۹۳/۰۳/۲۲ | (mentoringمنتورینگ( | ۱۹ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۴۰ | ۸-۱۳ | چهارشنبه،پنجشنبه | ۹۳/۰۲/۱۰ | مدیریت موفق کارکنان | ۲۰ |
ساختمان شماره ۲ | – | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶ | ۸-۱۲ | سه شنبه | ۹۳/۰۳/۲۰ | تجزیه و تحلیل شغل با روش ONET | ۲۱ |
