آدرس سایت: imi.ir ، فرم تماس آدرس: تـهــران، خيـابـــان وليـعصـر، نـبش جـــام جـــم – كـدپستي :1999915511 – صندوق پستي :3754-19395 تلفن: 22043005-021 فکس:22043001-021 تلفن واحد ارتباطات و امور مشتریان: 22043007-021
|
ساختمان |
دوره ها |
داخلی |
|
شماره 1- خيابان وليعصر – نبش خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي – ساختمان آموزش – طبقه اول شماره تلفن واحد ثبت نام: 22043005 ( داخلي 362-360) |
|
|
|
شماره 2- مركر مطالعات و بهره وري منابع انساني): خيابان شيخ بهايي جنوبي- خيابان ايرانشناسي – خيابان نهم شماره تلفن واحد ثبت نام: 88604222 |
|
|
تقویم دوره ها: بهار 93
فهرست مطالب
دوره هاي مديريت و كنترل پروژه (ساختمان شماره 1)
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 5.100.000 | 11 | 55 | 14-19 | يكشنبه | 93/02/14 | ارزيابي فني و اقتصادي پروژه | 1 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي+ آشنايي با زبان انگليسي | 6.000.000 | 13 | 65 | 8-13 | يكشنبه | 93/02/14 | آشنايي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK | 2 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 3.160.000 | 6 | 24 | 13-17 | سه شنبه | 93/03/13 | آشنايي با استاندارد عملي زمانبندي پروژه | 3 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 3.360.000 | 9 | 36 | 8:30-12:30 | دوشنبه | 93/02/15 | سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MSP2010 | 4 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 3.360.000 | 9 | 36 | 13-17 | پنجشنبه | 93/02/18 | سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزار MSP2010 | 5 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي مهندسي يا مديريت | 5.220.000 | 12 | 48 | 8-12 | دوشنبه | 93/02/15 | P6سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با Primavera Project Management | 6 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 3.450.000 | 7 | 28 | 8-12 | سه شنبه | 93/02/16 | مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه | 7 |
| ساختمان شماره1 | كارشناسي | 2.640.000 | 4 | 20 | 8-13 | جمعه | 93/02/19 | PMO استقرار و مديريت (دفتر مديريت پروژه) | 8 |
دوره هاي مديريت و كنترل پروژه (ساختمان شماره 2)
| | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | يكشنبه | 93/03/04 | ايجاد ساختار تيم پروژه | 1 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/02/22 | مديريت تامين تجهيزات و خدمات مورد نياز پروژه | 2 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/27 | مدیریت ادعا در پروژه ها | 3 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/02/17 | آشنايي با اصول شبيه سازي و تصميم گيري در پروژه ها | 4 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/13 | مديريت بحران در پروژه | 5 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | سه شنبه | 93/02/30 | مديريت زمان،هزينه و ريسك در پروژه | 6 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/03/17 | تكنيكهاي ارزيابي ريسك | 7 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/21 | منشور پروژه | 8 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | سه شنبه | 93/03/27 | مديريت نوين پروژه هاي تحولي | 9 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/02/22 | مديريت غير رسمي پروژه | 10 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/21 | طبقه بندي و مديريت پروژه بر اساس Dynamic Baseline Model | 11 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/03/17 |
مديريت يكپارچگي Integration |
12 |
دوره هاي دوره هاي بازرگاني (ساختمان شماره 1)
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.600.000 | 8 | 38 | 8-13 | چهارشنبه | 93/02/10 | مديريت خريد و سفارشات خارجي | 1 |
| ساختمان شماره 1 | ليسانس | 3.600.000 | 8 | 38 | 8-13 | جمعه | 93/02/19 | مديريت خريد و سفارشات خارجي | 2 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي+آشنايي با زبان انگليسي | 3.660.000 | 8 | 40 | 8-13 | دوشنبه | 93/02/08 | مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي | 3 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.300.000 | 12 | 60 | 14-19 | شنبه | 93/02/20 | اصول بازاريابي و مديريت بازار | 4 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.300.000 | 12 | 60 | 8-13 | جمعه | 93/02/19 | اصول بازاريابي و مديريت بازار | 5 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.300.000 | 12 | 60 | 8-13 | دوشنبه | 93/02/29 | اصول بازاريابي و مديريت بازار | 6 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.660.000 | 8 | 40 | 14-19 | شنبه | 93/02/13 | مهندسي فروش و فروش هاي حضوري | 7 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.440.000 | 8 | 32 | 14-18 | چهارشنبه | 93/03/07 | تهيه و تنظيم قرارداد هاي بين المللي | 8 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.380.000 | 5 | 20 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/21 | اصول وفنون مذاكره | 9 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.480.000 | 13 | 52 | 14-18 | دوشنبه | 93/02/01 | امور گمركي و ترخيص كالا | 10 |
| ساختمان شماره 1 | اصول بازاريابي و مديريت بازار | 2.950.000 | 6 | 24 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/24 | كارگاه تحقيقات بازاريابي | 11 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.740.000 | 15 | 60 | 14-18 | شنبه | 93/02/13 | مديريت خريد و انبارداري | 12 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي+آشنايي با زبان انگليسي | 4.080.000 | 12 | 60 | 14-19 | سه شنبه | 93/02/16 | مكاتبات تجاري به زبان انگليسي | 13 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي+آشنايي با زبان انگليسي | 4.080.000 | 12 | 60 | 8-13 | شنبه | 93/02/27 | مكاتبات تجاري به زبان انگليسي | 14 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي+آشنايي با زبان انگليسي | 3.420.000 | 8 | 40 | 14-19 | دوشنبه | 93/02/29 | مكالمات تجاري به زبان انگليسي | 15 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.620.000 | 8 | 32 | 8-12 | سه شنبه | 93/02/16 | مهارت هاي ارتباطي و رفتار با مشتري | 16 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 1.920.000 | 5 | 20 | 8-12 | جمعه | 93/03/23 | اعتبارات اسنادي | 17 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.940.000 | 6 | 24 | 8:30-12:30 | يكشنبه | 93/02/14 | مديريت صادرات راهكار هاي موفقيت براي توسعه بازار و ارتقاءبرند براي صنايع ايراني | 18 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي مرتبط | 4.400.000 | 14 | 56 | 14-18 | شنبه | 93/02/13 | كارگزاري گمرك | 19 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 1.520.000 | 3 | 12 | 14-18 | پنجشنبه | 93/03/01 | مسئوليت هاي حقوقي مديران شركت هاي تجاري | 20 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.950.000 | 6 | 24 | 8-12 | جمعه | 93/02/19 | اصول وفنون طراحي ،برگزاري و شركت در مناقصات – مديريت مناقصات | 21 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.950.000 | 6 | 24 | 14-18 | يكشنبه | 93/02/21 | قوانين و مقررات برگزاري مناقصات | 22 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.100.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/14 | يكصد نوآوري در سيستم بانكداري | 23 |
دوره هاي دوره هاي بازرگاني (ساختمان شماره 2)
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | دوشنبه | 93/02/15 | مديريت و كنترل بازار | 1 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/03/25 | سيستم اطلاعات بازاريابي | 2 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 8-12 | شنبه | 93/03/17 | رقابت و رقابت پذيري در بنگاههاي اقتصادي | 3 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 13-17 | دوشنبه | 93/01/25 | بازاريابي براي مديران | 4 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 8-12 | سه شنبه | 93/02/16 | بازاريابي خدمات | 5 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/07 | مديريت توزيع | 6 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/07 | مديريت محصول | 7 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/07 | ارتباطات داخلي كسب و كار | 8 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/07 | برند و مديريت آن | 9 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 8-12 | شنبه | 93/02/20 | كاربري اينترنت در بازاريابي | 10 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/02/24 | تحليل رفتار مصرف كننده | 11 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | شنبه | 93/02/20 | دوره كاربردي مديريت تبليغات پيشرفته | 12 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | سه شنبه | 93/02/30 | مديريت تيم فروش (مخصوص مديران بازاريابي و فروش) | 13 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/03/26 | سياست هاي تشويقي افزايش فروش و روابط عمومي | 14 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/20 | بازرسي كالا | 15 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه، سه شنبه | 93/03/25 | اصول ، تهيه و تدوين قراردادها | 16 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/03/04 | مديريت بازرگاني و بازاريابي مدرن | 17 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه، سه شنبه | 93/03/25 | مديريت توسعه صادرات | 18 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/03/28 | فرآيند ارتباطات و روابط انساني در سازمانهاي تجاري | 19 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/20 | لجستيك صادرات | 20 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/03/26 | تكنيكهاي موثردر تصميم گيري واحدهاي بازرگاني | 21 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/27 | روش هاي حل مساله در واحدهاي بازرگاني | 22 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.700.000 | 3 | 12 | 8-12 | شنبه | 93/02/13 | قوانین و بیمه حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا | 23 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/02/27 | چگونگي حضور در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي | 24 |
| ساختمان شماره 2 | - | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/28 | قانون و مقررات صادرات و واردات | 25 |
| ساختمان شماره 2 | - | 1.650.000 | 3 | 12 | 8-12 | دوشنبه | 93/02/22 | اينكوترمز 2010 و نقش آن در قرارداد هاي بين المللي | 26 |
دوره هاي عمومي مديريت و منابع انساني (ساختمان شماره 1)
| ي | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.760.000 | 7 | 28 | 8-12 | سه شنبه | 93/02/16 | مديريت زمان و استرس | 1 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.480.000 | 4 | 20 | 14-19 | سه شنبه | 93/03/13 | خلاقيت | 2 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.900.000 | 9 | 36 | 15-19 | پنجشنبه | 93/02/11 | اصول سرپرستي | 3 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.660.000 | 13 | 52 | 8:30-12:30 | شنبه | 93/02/13 | مديريت كارگزيني و امور پرسنلي | 4 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.580.000 | 5 | 20 | 14-18 | يكشنبه | 93/02/28 | روش هاي ارزيابي عملكرد كاركنان | 5 |
| ساختمان شماره 1 | ديپلم | 3.350.000 | 9 | 36 | 14-18 | سه شنبه | 93/02/16 | گردش مكاتبات و اصول بايگاني | 6 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.650.000 | 10 | 40 | 8-12 | جمعه | 93/02/19 | طبقه بندي مشاغل | 7 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.600.000 | 9 | 36 | 14:30-18:30 | سه شنبه | 93/02/16 | قانون كار و تامين اجتماعي | 8 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.000.000 | 8 | 32 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/10 | آين نگارش مكاتبات اداري | 9 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.240.000 | 9 | 34 | 8:30-12:30 | يكشنبه | 93/02/14 | آموزش رؤساي دفاتر مديران | 10 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.240.000 | 9 | 34 | 8:30-12:30 | جمعه | 93/02/19 | آموزش رؤساي دفاتر مديران | 11 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.700.000 | 8 | 32 | 14-18 | سه شنبه | 93/03/27 | آموزش روساي دبيرخانه-مكانيزه ، دستي | 12 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.360.000 | 9 | 36 | 14-18 | دوشنبه | 93/02/22 | مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني | 13 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.500.000 | 12 | 60 | 14-19 | يكشنبه | 93/03/04 | سبد مهارت هاي فردي | 14 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.580.000 | 5 | 20 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/17 | تفكر استراژيك-تفكر سيستمي | 15 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.900.000 | 9 | 34 | 8:30-12:30 | دوشنبه | 93/02/15 | مهارت هاي ارتباطي و رفتار ساماني | 16 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 4.800.000 | 10 | 40 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/17 | ارزيابي عملكرد سازماني | 17 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 2.880.000 | 8 | 30 | 14-18 | دوشنبه | 93/02/08 | روش هاي ارزيابي قابليت ها و استخدام منابع انساني | 18 |
دوره هاي عمومي مديريت و منابع انساني (ساختمان شماره 2)
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 2 | – | 2.400.000 | 4 | 16 | 8-12 | دوشنبه | 93/03/05 | مديريت استراتژيك | 1 |
| ساختمان شماره 2 | – | 9.000.000 | 15 | 60 | 13-17 | دوشنبه،چهارشنبه | 93/02/08 | MBA مقدماتي | 2 |
| ساختمان شماره 2 | – | 10.000.000 | 15 | 60 | 13-17 | دوشنبه،چهارشنبه | 93/03/05 | MBA پيشرفته | 3 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/31 | رويكردهاي نوين مديريت دانش | 4 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/02/31 | نظام مديريت ريسك ( ERM) | 5 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.400.000 | 4 | 16 | 13-17 | يكشنبه | 93/03/04 | مهندسي خلاقيت بر اساس الگوي TRIZ | 6 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 8-13 | شنبه | 93/02/20 | هوش هيجاني | 7 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.100.000 | 2 | 8 | 8-13 | پنجشنبه | 93/02/18 | مهندسي فكر | 8 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 13-17 | شنبه،چهارشنبه | 93/03/03 | مديريت زنجيره تامين | 9 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.100.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه،پنجشنبه | 93/02/15 | تكنيكهاي حل مساله | 10 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.500.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/02/15 | تدوين و استقرار نظام پيشنهادات | 11 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.400.000 | 4 | 16 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/24 | طراحي سازماني | 12 |
| ساختمان شماره 2 | – | 6.000.000 | 11 | 44 | 13-17 | سه شنبه، چهارشنبه | 93/02/30 | مهارت هاي مديريتي | 13 |
| ساختمان شماره 2 | – | 5.000.000 | 2 | 16 | 8-16 | چهارشنبه و پنجشنبه | 93/02/10 93/02/11 | مباني رهبري استراتژيك | 14 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.400.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/03/18 | نظام مديريت فرآيندها | 15 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.250.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/14 | مديريت منابع انساني پيشرفته | 16 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 13-17 | يكشنبه | 93/03/04 | بهينه كاوي منابع انساني | 17 |
| ساختمان شماره 2 | – | 4.400.000 | 8 | 40 | 8-13 | دوشنبه،چهارشنبه | 93/03/19 | توانمندسازي نیروی انسانی( تسا) | 18 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | پنجشنبه | 93/03/22 | (mentoringمنتورینگ( | 19 |
| ساختمان شماره 2 | – | 4.400.000 | 8 | 40 | 8-13 | چهارشنبه،پنجشنبه | 93/02/10 | مدیریت موفق کارکنان | 20 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 8-12 | سه شنبه | 93/03/20 | تجزیه و تحلیل شغل با روش ONET | 21 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | چهارشنبه | 93/02/24 | نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان | 22 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.400.000 | 4 | 16 | 8-12 | دوشنبه | 93/02/15 | شیفتگی سازمانی یا تعهد سازمانی | 23 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/21 | برنامه ریزی استراتژيك منابع انساني | 24 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.500.000 | 4 | 16 | 8-12 | پنجشنبه | 93/02/11 | جبران خدمات كاركنان | 25 |
| ساختمان شماره 2 | – | 4.600.000 | 8 | 32 | 8-12 | چهارشنبه | 93/02/17 | مديريت بهره وري به همراه كارگاه هاي تخصصي | 26 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | پنجشنبه | 93/03/22 | بازگشت سرمايه در آموزش | 27 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 13-17 | دوشنبه | 93/03/26 | اندازه گيري و تحليل شاخص هاي بهره وري نيروي انساني | 28 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/14 | كارت امتيازي متوازن(BSC) | 29 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/21 | استقرار سيستمهاي اندازه گيري عملكرد و تجزيه و تحليل آنها | 30 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/03/18 | مديريت کیفیت جامع كاركنان TQM | 31 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.500.000 | 4 | 16 | 8-12 | پنجشنبه | 93/02/18 | تكنيكهاي عملكرد و بهره وري | 32 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | سه شنبه | 93/03/13 | ارزيابي عملكرد 360 درجه | 33 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | پنجشنبه | 93/02/18 | تکنیک های نياز سنجي آموزشي | 34 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | دوشنبه، چهارشنبه | 93/02/08 | كارگاه تجزیه و تحلیل شغل DACUM | 35 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | يكشنبه | 93/02/21 | آشنايي با تكنولوژي آموزشي | 36 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه | 93/03/31 | اثر بخشي آموزشي در سازمان | 37 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/03/26 | آشنايي با مميزي فرآيندهاي آموزشي | 38 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | شنبه، چهارشنبه | 93/03/24 | ابزارهاي موثر مديريت آموزش | 39 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.600.000 | 4 | 16 | 8-12 | شنبه | 93/02/20 | استقرار سيستم نظام آموزش در سازمان | 40 |
| ساختمان شماره 2 | – | 1.200.000 | 2 | 8 | 13-17 | دوشنبه | 93/02/22 | مهارت هاي مديريت آموزش | 41 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.700.000 | 4 | 16 | 8-12 | دوشنبه،چهارشنبه | 93/02/22 | برنامه ريزي آموزشي براي سازمان | 42 |
| ساختمان شماره 2 | – | 2.800.000 | 4 | 16 | 8-12 | پنجشنبه | 93/03/29 | آشنايي با استاندارد 10015 | 43 |
| ساختمان شماره 2 | كارشناسي | 3.660.000 | 10 | 40 | 8-12 | پنجشنبه | 93/02/11 | مديريت عمومي | 44 |
| ساختمان شماره 2 | كارشناسي | 2.900.000 | 6 | 30 | 8-13 | پنجشنبه | 93/02/18 | كارگاه توسعه تيم و كار تيمي در سازمانها | 45 |
دوره هاي مديريت و كنترل پروژه (ساختمان شماره 1)
دوره هاي حسابداري و مالي (ساختمان شماره 1)
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 1 | ديپلم | 1.950.000 | 8 | 38 | 8-13 | يكشنبه | 93/01/24 | حسابداري موسسات خدماتي | 1 |
| ساختمان شماره 1 | ديپلم | 1.950.000 | 8 | 38 | 8-13 | چهارشنبه | 93/02/03 | حسابداري موسسات خدماتي | 2 |
| ساختمان شماره 1 | ديپلم | 1.950.000 | 8 | 38 | 14-19 | شنبه،چهارشنبه | 93/02/13 | حسابداري موسسات خدماتي | 3 |
| ساختمان شماره 1 | ديپلم | 1.950.000 | 8 | 38 | 8-13 | جمعه | 93/03/30 | حسابداري موسسات خدماتي | 4 |
| ساختمان شماره 1 | حسابداري موسسات خدماتي | 1.950.000 | 8 | 38 | 14-19 | شنبه،چهارشنبه | 93/03/24 | حسابداري موسسات بازرگاني | 5 |
| ساختمان شماره 1 | حسابداري موسسات خدماتي | 1.950.000 | 8 | 38 | 8-13 | يكشنبه | 93/03/25 | حسابداري موسسات بازرگاني | 6 |
| ساختمان شماره 1 | حسابداري موسسات خدماتي | 1.950.000 | 8 | 38 | 8-13 | چهارشنبه | 93/03/28 | حسابداري موسسات بازرگاني | 7 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 8-13 | يكشنبه،سه شنبه | 93/02/02 | حسابداري مالي 2 | 8 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 8:30-13:30 | جمعه | 93/02/05 | حسابداري مالي 2 | 9 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 14-19 | دوشنبه | 93/01/25 | حسابداري مالي 2 | 10 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 14-19 | پنجشنبه | 93/01/28 | حسابداري مالي 2 | 11 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 14-19 | شنبه،چهارشنبه | 93/02/20 | حسابداري مالي 2 | 12 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 8-13 | شنبه،چهارشنبه | 93/02/13 | حسابداري مالي 2 | 13 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 14-19 | چهارشنبه | 93/02/31 | حسابداري مالي 2 | 14 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 14-19 | پنجشنبه | 93/03/22 | حسابداري مالي 2 | 15 |
| ساختمان شماره 1 | مالي 1 | 3.150.000 | 14 | 68 | 8-13 | جمعه | 93/03/23 | حسابداري مالي 2 | 16 |
| محل برگزاري | پیش نیاز | شهریه ريال | تعداد جلسات | مدت – ساعت | ساعت برگزاری | روزهای برگزاری | تاریخ شروع | نام دوره | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان شماره 1 | حسابداري شركتها | 3.180.000 | 11 | 53 | 14-19 | دوشنبه | 93/03/19 | حسابداري مالي 3 | 17 |
| ساختمان شماره 1 | حسابداري شركتها | 3.180.000 | 11 | 53 | 14-19 | پنجشنبه | 93/03/29 | حسابداري مالي 3 | 18 |
| ساختمان شماره 1 | حسابداري موسسات بازگاني يا مالي 2 | 4.200.000 | 11 | 53 | 14-19 | چهارشنبه | 93/02/31 | حسابداري صنعتي 1 | 19 |
| ساختمان شماره 1 | صنعتي 1 | 4.400.000 | 12 | 58 | 8-13 | شنبه | 93/02/13 | حسابداري صنعتي 2 | 20 |
| ساختمان شماره 1 | كارشناسي | 3.050.000 | 9 | 45 | 8-13 | جمعه | 93/02/19 | حسابداري شركتها | 21 |
