| نام فارسی | نام انگلیسی | غرفه |
|---|---|---|
| پودر افشان | Poudr Afshan | |
| پترو کیمیا سپاهان | petro kimia sepahan | 101101 و O31120A1 |
| پارس جهد | pars jahd | 101102 |
| بک افزار | BECAFZAR | 101103 |
| صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس | Fars Afzar Kimiya co | 101104 |
| ژیتال | GITAL | 101105 |
| نوآوران تجهيزات ايمن برق - نتیب | NATIB Mfg. & Eng. Co | 101106 |
| رفرانس ایران | Referanceiran | 101107 |
| مهندسی صنایع کنترلی حساس | hassas control industry | 101108 |
| مهندسی تالیران | Taliran Mohandesi | 101109 |
| طراحی مهندسی توان الکترونیک پویش | pouyesh | 101110 |
| شرکت تجارت بین الملل گاز دایان | dayan gas international trading | 101111 |
| صنایع تولیدی پویه الکترونیک | pooyeh electronic | 101112 |
| فامان شیمی سیرنگ | Faman Chemie Sirang | 101113 |
| شرکت نشاسته البرز | Alborz starch company | 101114 |
| صنعت سازان برق ایران | Sanat Sazan Bargh | 101115 |
| سپهر گاز کاویان | sepehr kas kavian | 101116 |
| گروه تولیدی ایران تکنیک(نیکان تک ایرانیان) | Iran Technic Manufacturig Group | 101117 |
| جهان نور | Jahannoor | 101118 |
| مهرآذرماشین | Mehr-Azar Machine Co | 101120 |
| ایرانیان وارم گروه انزلی | Iran Warom Group Co. (Anzali Free Zone) | 101121 |
| فن آوران هیربد صنعت | Fanavaran Hirbod Sanat | 101122 |
| سامان اندیشه ستیا | CETIYA IT Solutions | 101123 |
| ایمپایر استیل | EMPIRE STEEL CO | 101124 |
| طراحان و مجریان فرایند بخار | Tarahan Va Mojrian Farayand Bokhar | 101126 |
| صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش | Nobough sarmayesh | 101127 |
| پارس کار | Pars Car | 101128 |
| پیشگامان پیچ پارس | pishgamanpitchpars | 101129 |
| مدرن کاران انرژی پارسا | Modern Karan Energy Parsa | 101130 |
| مهندسی بدر سیستم | Badr Engineering Systems (PJSC) | 101131 |
| كنترل افزار تبريز | control afzar tabriz | 101132 |
| پارت آریا نیرو پانیر | PAANIR | 101133 |
| مهندسین مشاور راینه داران | Rayenehdaran Consulting Engineers | 101135 |
| فراز انرژی آسیا | Faraz Energy Asia | 101136 |
| فنی و مهندسی آروین پرتو | arvin parto co. | 101138 |
| آرمان تجارت ایلیا | Arman Tejarat Elia | 101139 |
| آروین تجهیز سپاهان | arvin tajhiz sepahan | 101140 |
| فنی و مهندسی آنیل قطعه | Anil Ghateh Technical&Engineering Co. | 101141 |
| سازه های یاتاقان شهریار | shahryar bearing co | 101142 |
| كمك صنعت جنوب | Komak Sanat Jonoub Co. | 101143 |
| پارس حساس | Pars Hassas Co | 101144 |
| توربین سازان نیکان (نیتکو) | nikan industrial turbine co. | 101145 |
| مجتمع گازهای صنعتی نادرسرشت | Naderseresht Industrial Gases Complex | 101146 و O10101 |
| کابل البرز | ALBORZ CABLE Co | 101147 |
| سیستمهای آب بندی پارس | Burgmann Pars | 101148 |
| کابل سینا | Sina Cable Co. | 101149 |
| تولید ملزومات برق | TOLID MALZOOMAT BARGH | 101150 |
| کیمیا گران صنعت پارس | Kimiagaran Sanat Pars | 101151 |
| گروه فاتح | Fateh Group | 101152 و 8-937 |
| مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو | Kermantablo | 101153 |
| تامین روانکار دایان | dayan lubricant supply | 101154 |
| بارون - طراحی مهندسی و ساخت کمپرسور هوا و گاز | BARON | 101155 |
| پترو آرسس فیدار | Petro Arses Fidar | 101156 |
| بسط انرژی پرشیا | Persia Energy Development | 101157 |
| گازتک ایرانیان | Gastech Iranian | 101158 |
| توربین ماشین خاورمیانه | Turbine Machine | 101159 |
| حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس | Pars Energy-gostar Drilling & Exploration | 101160 |
| ماشین سازی شمال پیروز | SHOMAL ENG. & MFG. CO. (PIROOZ) | 101161 |
| توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا | Persia Oil & Gaz Industry Development Co. | 101162 |
| شرکت توسعه حفاری تدبیر | sherkate tosee hafari tadbir | 101162A |
| صنایع کابل کرمان و کاویان | kerman & kavian cable industries | 101163 |
| توربین البرز پارس | Turbine Alborze Pars | 101165 |
| مهندسی ارتعاش صنعت آریا | مهندسی ارتعاش صنعت آریا | 11a2oa02 |
| آریان پلیمر بسپار | ARYAN POLYMER BASPAR | 121301 |
| شرکت ایلیا صنعت | ILIA Industry Company | 121302 |
| کارخانجات نساجی بردیا جنوب | BARDIA TEXTILE | 121303 |
| کامپوزیت آسیا (سهامی خاص) | ASIA COMPOSITE CO.,LTD | 121304 |
| آهن و فولاد جم | jam iron and steel | 121305 |
| آذر تار پارس | azar tar pars | 121306 |
| بازاریابی راهبردی | Strategic Marketing | 121307 |
| تولیدی مهندسی بالن گازآسیا | Balon Gas Asia Co | 121308 |
| تکام | tacom | 121309 |
| اسپاک | ESPAK | 121310 |
| شرکت مهندسی نگین نیرو آذر | NEGIN NIRO ENGINEERING CO | 121311A |
| پرزین صنعت ایرانیان | parzin sanat iranian | 121312 |
| شرکت مهندسی قدس نیرو | Ghods Niroo Engineering Company | 121313 |
| فرا پیچ ساز پارسیان | FaraPichSazParsian | 121314 |
| آریا آزمون صنعت | Aria Azmoon Sanat | 121315 |
| ماهنامه نفت و پالایش | naftopalayesh | 121316 |
| ایران استیل | iran steel | 121317 |
| پویندگان صنعت آریا | Pooyandegan Sanat Aria | 121318 |
| پشتیبانی صنایع | INDUSTRIES SUPPORT CO | 121319 |
| گروه مكث بين الملل(سهامي خاص) مكث انرژي | M.K.S. International group(M.K.S Energy) | 121320 و O25125 و 121320 |
| سنگان صنعت | sangansanat co. | 121321 |
| خانه صنایع نواندیش | . | 121322 |
| پشتیبانی صنایع دیار شرق | PS Diar Shargh Eng Co. | 121323 |
| نوین احیا سیستم پارس | Novin ehya system pars | 121324 |
| حک فلز مشهد | hak felez mashhad | 121325 |
| پارت شیمی | part chemical | 121325A و 3705 |
| مبین آرا الکترونیک | Mobin Ara Electronic | 121326 |
| منابع انسانی مهندسی ایراث طرح | Iras Design Engineering Human Resources | 121327 |
| ماهنامه نفت، گاز و انرژی | Oil, Gas & Energy Monthly Magazine | 121328 |
| صنایع الکترونیک افشار (هوراند) | AFSHAR Electronic Industries - HORAND | 121329 |
| گروه بازرسی IEI )IEI Inspection Group( | IRAN ENGINEERING INSPECTION CO | 121330 |
| دارج کیش | DRGOIL | 121332 |
| نفت بهران | Behran Oil | 121333 |
| برهان دریا کیش | borhan darya kish | 121334 |
| توسعه صتعت سازه های نفتی ایلیا | Petro Saze Tarin | 121335 |
| درسا رسانه هوشمند | Dorsa Group Co. | 121336 |
| بازرگانی تولیدی اتصالات صنعتی پارت نیرو | Industrial connection Part Niroo | 121336A |
| شرکت مجتمع فرآورده های قیر کیمیا | KIMYA BITUMEN PRODUCTS COMPLEX CO | 121337 |
| حدید سازه پیشرو | Hadid Sazeh Pishro | 121339 |
| لوله سازی اهواز | ahwaz pipmills co | 14-1502 |
| شرکت نورد و لوله صفا | safa rolling & pip mils co | 14-1503 |
| شرکت نفت سپاهان | Sepahan Oil Company | 14-1504 |
| طراحی و ساختمان نفت | Oil Design & Construction Co. | 14-1505 |
| شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو | Sarv Oil & Gas Industries Development Co | 14-1506 |
| شرکت های پالایش نفت | oil refining co | 14-1508 |
| فرا سکو عسلویه | assaluyeh platform company | 14-1510 |
| شرکت کفش بهشتیان | Beheshtian shoes Co. | 14-1511A1 |
| شرکت سیم و کابل یزد | yazd wire and cable | 14-1513 |
| طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی | PETROCHEMICAL INDUSTRIES DESIGN AND ENGINEERING CO. | 14-1514 |
| شرکت ملی صنایع پتروشیمی | National Petrochemical Co | 14-1515 |
| شرکت مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی | Engineering, Construction & Maintenance of Petrochemical Industries Company | 14-1516 |
| قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج) | khatam o osia | 14-1516A |
| ثمین پترو دانا کیش | samin petro dana kish | 14-1517 |
| سالارشيمي شهريار | salarchemi shahryar co | 14-1518 |
| آریا سیل پارت | arya seal part | 14-1520 |
| کارگزاری خبرگان سهام | Khobregan Saham Brokerage | 14-1521 |
| الکترو ماشین | Electromachine | 14-1522 |
| کنترل سیستم خاورمیانه | Control System Co. | 14-1522A |
| انجمن تولید کنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال | STEEL MILLS AND COATING ASSOCIATION | 14-1523A1 |
| تهران پیچ اختر | tehran pich akhtar | 14-1523A2 |
| انرژی سپهر | sepehr energy corporation | 14-1524 |
| مهندسی فرینه صنعت | Farineh San-at Eng. Co. | 14-1525 و 14-1525 |
| پترو ایمن نعمت | Nemat Petro Safe Company | 14-1526A |
| سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | Iranian Research Organization for Science and Technology3 | 1801 |
| مرکزتحقیقات کامپیوتروالکترونیک دانشگاه | University Electronic &Computer Reserch Center | 1803 |
| دانشگاه صنعت نفت | Petroleum University of Technology | 1806 |
| شرکت مهندسی ریتا ایلیا کیش | Rita Elia Kish | 1807 |
| انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | Association of Oil, Gas & Petrochemical Industries Research Companies | 1808 |
| آنیتا پوشش | anita coating | 1809 |
| گروه مدیریت ایساتیس | isatis management group | 1810 |
| رهیاب فرایند دنا | Rahyab Farayand Dena | 1811 |
| مرکز پژوهشی کاراپالایه | Carapalayeh Research Center | 1812 |
| توسعه هوشمند نوین بهره وران | Modern Intelligent Productivity Developer | 1813 |
| شرکت تعاونی دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس | AFRA SANAT-E-KHALIJ-E-FARS SCIENCE AND RESEARCH COOPERATIVE CO | 1814 |
| موسسه مطالعات انرژی سبحان | SOBHAN INSTTTUTE FOR ENERGY STUDIES | 1814A |
| نانو بسپار ایتک | nano baspar aytak | 1815 |
| پژوهشکده سلامت صنعت نفت | ipihri | 1816 |
| مرکز مطالعات حقوق و انرژی | Markaz Motaleat Hoghogh va Energy | 1817 |
| آفاق تجهیزات آزمایش | AFAGH NDT | 1819 |
| بهینه فرآیند آزما | Behine Farayand Azma | 1820 |
| موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | Institute of color and coating | 1821 |
| پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | Iran Polymer& Petrochemical Institute | 1822 |
| انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران | Institute of Petroleum Engineering-University of Tehran | 1823 |
| جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف | Sharif Center of Technical & Applied Education.ACECR Sharif Univesity Branch | 1824 |
| پارك فناوري پرديس | pardis Technology park | 1828 |
| دنیای مجازی کسب و کار | donyaye majaziye kasb o kar | 1828A1 |
| پرگاسیران | Pargasiran | 1828A2 |
| صندوق توسعه فناوری های نوین | HI-TECH DEVELOPMENT FUND | 1828A3 |
| پتروسار تارا | Petrosar Technology Ltd. | 1828A4 |
| کارافن پرداز مبتکر مانا | karafan pardaz mobtaker mana | 1828A5 |
| پارسان لین | parsonline | 1828A6 |
| ایرانیان بانژ | IranianBanezh | 1828A7 |
| شرکت ملی نفت ایران | iranian oil company | 1829 |
| فومن شیمی | fouman chimie | 201 |
| تامین کالای خاتم | tamine kalye khatam | 202 |
| مجتمع صنعتی اسفراین | Esfarayen Industrial Complex | 20212201 |
| باوند شیمی | BAVAND CHEMICAL | 20212202 |
| تکوین صنعت افرا | Takvin Sanat Afra | 20212203 |
| بهجو یدک طوس | behjoo yadak toos | 20212203a |
| فیلتر ای.دی.اف | A.D.F filter | 20212204 |
| بنیاد علوم کاربردی رازی | RAZI APPLIED SCIENCE FOUNDATION | 20212205 |
| شرکت تعاونی تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی کشور | medical & industrial gases producers cooperative co | 20212206 |
| آروین تاو قطعه | Arvintav Ghete | 20212206A |
| توچال شیمی | Tochal shimi | 20212207 |
| سیستمهای کنترل و ابزار دقیق نیک داد | Nikdad Instrument & Control Systems | 20212208 |
| شركت توليد تجهيزات سنگين - هپكو | HEAVY EQUIPMENT PRODUCTION CO . ( HEPCO ) | 20212209 |
| انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی | Association Of Industrial Automation companies | 20212210 |
| آلاگام آفرین | Alagam Afarin | 20212211 |
| شرکت همگام صنعت | Hamgam Sanat co | 20212212 |
| پارسان گاز اصفهان | Parsan Gas Isfahan Co. | 20212213 |
| احد پلاست | Ahad Plast | 20212214 |
| صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) | sahnd rubber industries co(p.j.s | 20212214A |
| پرشين سهند نگار | persian sahand negar | 20212215 |
| شرکت مهندسی پایدار هینا انرژی | PAYDAR HINA ENERGY ENGINEERING | 20212216 |
| پارسيان جاويد البرز | Parsian Javid Alborz CO | 20212217 |
| صنایع شیشه آلات سینا شیشه | Sina Glass Industrial glassware | 20212218 |
| آهاران | AHARAN | 20212218a |
| مهندسی سطح دومان | DUMAN SURFACE ENGINEERING | 20212219 |
| فراز افزیر | Faraz Afzir | 20212219A |
| شرکت تولیدی شالوده آب ناب | SHALOODEH AB NAB PRODUCTIVE CO | 20212220 |
| رنگ فیروزه شیراز | FIROOZEH SHIRAZ PAINT | 20212221 |
| گروه صنعتی صاکو | SACO IND. GROUP | 20212222 |
| نصرمیثاق اهواز | Nasr misagh ahwaz | 20212223 |
| صنایع جوشکاب یزد | jooshkab yazd ind co | 20212224 |
| شاهين مفصل | Shahin Mafsal | 20212225 |
| فنی مهندسی پترو پیشتاز اسپادان | Petro Pishtaz Espadan | 20212226 |
| شركت توليدي شيميايي ماهلا | mahla chemical company | 20212227 |
| فرآیند ارقام پرداز | Farayand argham pardaz | 20212228 |
| پارس تن آرا جهان | parstanara jahan | 20212229 |
| مشهد کسری پارس | Mashhad kasra pars | 20212229A |
| بشکه سازی فولاد سلفچگان | Boshkesazi Foolad Salafchegan | 20212230 |
| رژین صنعت | Rozhin Sanat | 20212231 |
| پارس نفتون ایرانیان | pars naftoon iranian | 20212232 |
| مهندسي طرح و پالايش | Tarh O Palayesh Eng. Co | 20212233 |
| دانشگران صنعت پژوه بصیر | DSP Consultants | 20212234 |
| آلکان پالایش عصر | ALKAN PALAYESH ASR | 20212235 |
| صنعتي دوده فام | sanati doode faam | 20212235A |
| گروه سازندگان صنعت اسپادانا | Goroohe Sazandegan Sanat Espadana | 20212236 |
| هژير صنعت | Hajirsanat | 20212238 |
| انتشارات ستایش | setayesh publication | 20212239 |
| نقشینه پارسیان پویا نگاران | Naghshineh Parsian Poya Negaran.Co | 20212239A |
| کارخانه تولیدی صنعتی نوآور | NOAVAR INDUSTRIAL& MANUFACTURING | 20212240 |
| تعاوني رنگ ورزين الوان | ALVAN PAINT&RESIN PRODUCTION | 20212241 |
| آمیتیس رنگ و رزین | AMITIS PAINT & RESIN | 20212242 |
| گروه صنعتی فولاد فردوس | Fulad Ferdos Industrial Co | 20212243 |
| فتح آوران إيثار | Fathavaranisar | 203A |
| صدرا نفت پارسیان | sadra naft parsiyan | 204A |
| رادین فراز جم | Radin Faraz Jam | 205 |
| عالم افروز مهدی شهر | ALAMAFROZE | 205A1 |
| تجهیزات سیستم زمین | tajhizat system zamin | 206 |
| مبنا کارت آریا | mabna card aria | 207 |
| نوآوران اطمینان گاز تاوریژ | Noavaran Etminan Gas Tavrizh | 208 |
| تکنیک صنعت | teknik sanat | 209 |
| ایران نوین کیش | kanoon iran novin | 210 |
| دیرگدازهای آتور | ATOOR REFRACTORIES CO | 211 |
| انرژی گستر تات | ٍEnergy Gostar Tat | 212 |
| تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش | Tadbir Petro Energy Espadana Kish | 213 |
| صنایع هواپیمایی ایران | iran aircraft industries | 214 |
| درمان گاز | Darmangaz Prodution | 215 |
| پنومان | pneuman | 215A |
| بین الملل لحظه الکترونیک پارسه | Lahzeh Electronic Co | 215A10 |
| اروین دانش آرین | Ervin Danesh Aryan | 215A14 |
| صنایع کامل رنگ شکیبا | kamel rang shakiba | 215A16 |
| موسسه ثبت اختراعات رایان | Rayan Intellectual property Institute | 215A2 |
| مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم | Pars Industrial Pioneer Engineering | 215A3 |
| شرکت انصار هویزه | Ansar Hoveyze Company | 215A5 |
| روتنگران پارسه | rothengaran parse | 215A7 |
| فولاد مهرسپهر | foulad mehr sepehr | 215A8 |
| گروه صنعتی یون | ION Industrial Group | 215A9 |
| پارس طب نوین | pars teb novin | 216A |
| مجتمع شیمیایی زاهدین | zahedin chemical copmlex | 216A2 |
| انجمن اقتصاد انرژی ایران | Iranian Association for Energy Economics | 216A8 |
| آذر هونام پارس | Azar Hoonam Pars | 25A01 |
| موننكو ايران | Monenco Iran | 25A02 |
| فن آوران تجهیزات آپادانا | Apadana Equipment Technologists | 25A03 |
| شهران شیمی | SHAHRAN CHEMI CO | 25A04 |
| شرکت سراج صنعت پویا | seraj sanat pooya | 25A05 |
| آبسان زلال خاورمیانه | ABSUN ZOLAL KHAVARMIANEH | 25A06 |
| نيكان پترو تك | Nikan Petro Tech | 25B01 |
| کنترل گستر جاهد | Control Gostar Jahed | 25B02 |
| نوین یاتاقان نیروی شهریار | novin yataghan nirooye shahriyar | 25B03 |
| ساختار انرژی ژرف | Abysmal Energy Structure | 25B04 |
| صنایع گداز نوین | godaz novin industry | 25B05 |
| انجمن صنفی شرکت های مهندسی وساخت-صنایع نفت ونیرو | Engineering &Consstruction Copanies Association(oil and power industries) | 25B06 |
| پارس کیمیا اروند | Pars Chimia Arvand | 25B07 |
| انعطاف دانان ارتعاشات | enetaf danan erteashat | 25B08 |
| شرکت صنعتی نوترون شیمی | Neutron Chemistry Co | 25B09 |
| صنایع ایمنی پوشا | Pusha Saftey Industry | 25B10 |
| تولیدی سهند دور | SAHANDDOOR | 25C01 |
| اتصال فولاد آروین | Etesal Foolade Arvin | 25C02 |
| پرداویژه | PardaVizheh | 25C03 |
| جلوه گستر کاویان | JELVEH GOSTAR KAVIAN | 25C04 |
| آپادانا سازه خاورمیانه | Apadana Sazeh Khavarmiyaneh | 25C05 |
| طراحی مهندسی فرافن صنعت | Fara Fan Sanat Eng. Co. | 25C06 |
| فولاد جویان | foolad joyan | 25C07 |
| فصل رايانه | Season Computer | 25C08 |
| آموج فرایند | Amouj farayand | 25C09 |
| ایمن سهند آریا | Imen Sahand Ariya | 25C10 |
| شركت فني و ساختماني تهران جنوب | Tehran Jonoob Technical & Construction Company(Pjs) | 25C11 |
| مهندسی آماده سازان سطوح وزین پارسیان | mohandesisotohvazin parsian | 25C12 |
| پناد پلاستیک یزد | Penad Plastic CO | 25C12a |
| فناوری شیمی جهانی جم | World Chemical Technolocies | 25C13 |
| مهندسی و بازرگانی سپاهان ابزار پویا | SEPAHAN ABZAR POUYA ENGINEERING AND TRADING COMPANY | 25d01 |
| پلیمر پوشش ایرانیان | polymer pooshesh-e-iranian | 25d02 |
| پترو صنعت هرمس | petro sanat hermes | 25d03 |
| تولید تجهیزات هوتخش باهر | HOOTAKHSH BAHER | 25d04 |
| شرکت مهندسی نگین پتروسازه پاسارگاد | negin petro sazeh pasargad | 25d05 |
| توسعه نفت و گاز رضوي | RAZAVI OIL & GAS DEVELOPMENT CO | 25d06 |
| شرکت فرآورده های نسوز تبریز | Tabrizrefractoriescompany | 25d07 |
| ماشين سازي ايرانمهر | IRANMEHR MACHINE MANUFACTURE | 25d09 |
| ابزار کنترل ارشیا | Abzar Control Arshia | 25d10 |
| شرکت گروه مهندسی آردین صنعت پایدار | Ardin Sanat Paydar Engineering Co | 25d11 |
| پارک علم وفناوری خلیج فارس | persian gulf scieince & technology park | 25d12 و O25133 |
| شیمیایی فرشید شهرضا | Farshid Shahreza Chemical Co. | 25d13 |
| پترو تجهیز سپاهان | Petro Tajhiz Sepahan | 25d14 و 31A65 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | Iran Chemical Industries Company Co | 25d15 |
| کارا صنعت تدبیر پایا | kara sanat tadbir paya | 25d16 |
| آرمان عایق اسپادانا | Arman Ayegh Espdana | 25d17 |
| ژرف صنعت خاورمیانه | Jarf Sanat Khavaremiyane | 25d18 |
| مهندسی تهران دلیک | Tehran Delik Engineering | 250 |
| مجله فنی و مهندسی ساخت و تولید | iran manufacturing and production magazine | 2500 |
| کيميا پژوهان صنعت سبز | kimia pajohan sanat sabz | 250000 |
| ندا پرداز انفورماتیک | Neda Pardaz Inc | 2500000 |
| شرکت روغن موتور توان ساز | Motor Oil Tavan Saz | 25000000 |
| شرکت ماشین سازی ساعی | Saei machine manufacturing co | 250000000 |
| اکسیرهیراد | E XIR Hirad | 2500000000 |
| پرساتجهیزایرانیان | porsa tajhiz iranian | 25000000000 |
| فولاد استیل پیام | foulad steel payam | 250000000000 |
| ممتاز پمپ | Momtaz Pump | 2500000000000 |
| خدمات نیروگاهی آهار شرق | Ahar Powerstation services | 25f01 |
| ذوب فلزات اکبری | akbari metal melt | 25f02 |
| شرکت لاستیک سازی میعاد صنعت کوشان | Miad Sanat Kooshan | 25f04 |
| شرکت تکاب اتصال دماوند | Takab Ettesal Damavand Company | 25f05 |
| تولیدی صنعتی بهران فیلتر | BEHRAN FILTER CO | 25f06 |
| ایزونام | isonam co | 25f07 |
| سیال گستر پالایش نوین | SAYAL GOSTAR PALAYESH NOVIN | 25f08 |
| شرکت مهندسی سامان رهاورد | SAMAN RAHAVARD Co. ltd. | 25f09 |
| شرکت صنعتی و تولیدی مشعل کاوه | Mashalkaveh | 25f10 |
| هنرچرخش صنعت | honarcharkhesh sanat | 25f11 |
| شرکت توربین کمپرسور آسیا2 | turbine compressor asia2 co | 25f12 |
| شرکت صباشیمی آریا | SabaShimiArya Co. | 26A01 |
| دوار ماشین خاورمیانه | Middle East Rotating Machines | 26A02 |
| مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون | Pooya Axon Instrumentation Eng | 26A03 |
| شرکت مهندسی پایش خوردگی یکان | shearkat mohadesi paiesh khordegi yekan | 26A05 |
| لعران | laaran | 26A06 |
| پژوهش سیستم نامی | PAJOOHESH SYSTEM NAMI | 26A07 |
| آزمايشگاه متالورژي جهاد شريف | Jahad Sharif of Metallurgy Laboratory | 26A08 |
| پیوند صنعت انرژی | PAIVAND SANAT ENERGY | 26A09 |
| فن اکسین ویرا | Fan Oxin Vira | 26A10 |
| ایمن مهان آریا | IMEN MAHAN ARIA | 26A11 |
| گروه صنعتی شایان برق | shayan bargh industrial group | 26A12 |
| آب صنعت تهران | ab sanat tehran | 26b01 |
| شرکت تولیدی صنعتی رنجبر امین | Ranjbar Amin Industrial Manufacturing Company | 26b02 |
| شرکت کلرپارس | chlorpars company | 26b03 |
| نوین ارتعاشات صنعت سما | novin erteashat sanaat sama | 26b04 |
| فن آوري پايا مواد | Paya Mavad Technical Co | 26b05 |
| فراگام آرا | FaragamAra | 26b06 |
| مهان هیدرولیک (افق اردلان) | (Mahan Hydraulic(Ofogh Ardalan | 26b07 |
| گسترش آلياژهاي صنعتي هزاره سوم | 3th milleniumm industrial alloys development | 26b08 |
| برق و تاسیسات داریان | Darian electric & utilities Co | 26b09 |
| پیشگام سامان فرس | Pishgam saman Force | 26b10 |
| آذر پژوهش پلاست | Azar Pajoohesh Plast | 26b11 و O31101 |
| پیل سان تجارت | PILSUN TEJARAT | 26c01 |
| رویین گران صنعت غرب آسیا1 | Rooyin Garan Sanat Co1 | 26c02 |
| مهندسین مشاور کیفیت پژوهان صنعت | Integrated Quality Services | 26c03 |
| آوید صنعت آریا | Avid Industries Arya | 26c04 |
| مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک | MSA Engineering & Construction Company | 26c05 |
| پترومهراس | PetroMehras Directory | 26c06 |
| بهریز پمپ سامان | Behriz Pump Saman | 26c07 |
| صنایع رنگینه و کاتالیست پارس | Pars Pigment and Catalyst Industry | 26c08 |
| بانک اطلاعات صنعت ایران | iran industry database | 26c09 |
| مهندسي نرم افزار فرا تحليل گران ورجاوند | Fara Tahlilgaran Varjavand Software Engineering Company | 26c10 |
| جت سیل پارس | JET SEAL PARS | 26c11 |
| ایرانیان دما پارس | Iranian dama pars | 26c12 |
| بهینه تجارت ابرار | Behineh Tejarat Abrar | 26c13 |
| گروه صنعتي هامون | Hamoon Group Ind. Co. | 26c14 |
| آلفا نیرو توس | ALPHA NIROO TOOS | 26c15 |
| شرکت درخشش افرنگ | derakhshesh afrang co | 26c16 |
| نشر بیلبورد-عرش طلائی کیش | Arsh talaeo kish Billboard | 26c17 |
| گروه خدماتی بازرگانی دی | daytg | 26c18 |
| کاوش صنعت سپاهان حدید | KAVOSH SANAT SEPAHAN HADID | 26d01 |
| شرکت گسترش پلاستیک | Gostaresh Plastic Co | 26d02 |
| سمااندیشان اسپادانا | SamaAndishanEspadana | 26d03 |
| شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی | Hampa energy engineering & design company | 26d04 |
| مرکز پژوهش متالورژی رازی | Razi Metallurgical Research Center | 26d05 |
| تانگیران | Tanguiran | 26d06 |
| پترو یاس فراگیر | Petro Yas Faraagir | 26d07 و 44F24A1 |
| توسعه صنایع دانش بنیان شگرف | Shegarf | 26d08 |
| مهرسیل پارس | MEHR SEA PARS | 26d09 |
| راهکار انرژی اکسین | Oxin Energy Solutions | 26d10 |
| شرکت ارژن | Arjan Co | 26d11 |
| آرمان تامین بهسو | Arman Tamin Behso | 26d12 |
| سخت لایه ساز | Sakht Layeh Saaz | 26d13 |
| صنعتی توسعه ماشین ایرسا | TOOSE MACHINE IRSA | 26d14 |
| ایمن زلزله سدید | Imen Zelzeleh Sadid | 260 |
| تکافو | takafou | 2600 |
| پارس مفصل آسیا | Pars Mafsal Asia | 26000 |
| پارسیان فراب لیان | Parsian Farab Lian | 260000 |
| پترو کویر آران | Petro Kavir Aran Services & Instulation | 2600000 |
| فن آوری نوین نیرو | Fanavary Novin Niroo | 26000000 |
| شیرالات صنعتی المپیک | olympic valve | 260000000 |
| توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم | Engineering Assistant Technologies Development | 2600000000 |
| پارت سنجش پایا | Part Sanjesh Paya | 26000000000 |
| شرکت آماج توسعه پایا | Amaj Tosseh Paya Co | 260000000000 |
| ناتراب | NATRABE | 2600000000000 |
| گروه صنعتی فاجانی | fajani industrial group | 26f01 |
| شرکت صنایع لاستیک شاهین | shahin rubber industry | 26f01A |
| توسعه تازه های انرژی ایرانیان | توسعه تازه های انرژی ایرانیان | 26f02 |
| پویش طرح سامان انرژی | Pouyesh Tarh Saman Energy | 26f03 |
| شرکت آراز صنعت آسیا | ARAZ SANAT ASIA | 26f04 |
| ماهنامه چشم انداز نفت | magazin | 26f05 |
| شرکت تولیدی دیلمان فیلتر | Deylaman filter | 26f06 |
| دیباگران فرایند | Dibagaran | 26f07 |
| پارک علم و فناوری خراسان | Khorasan Science and technology park | 26f08 |
| شرکت مهندسی ارسا فرآیند | .Arsa Farayand Co | 26f09 |
| شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان | Akhgar Steel Foundry Industries | 26f10 |
| هفته نامه دانش نفت | daneshenaft | 26f11 |
| اریش گاز گستر | ERISCH GAS GOSTAR | 26f11A |
| مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک | Research Center Of Informatic Industries | 2702 |
| ایمن حصار پویا | Emen Hesar Pouya | 2703 |
| پیام گستر فاوا | Payam Gostar Fava Co. | 2705 |
| مهندسی نرم افزارسازان سپاهان | Narmafzarsazan Sepahan | 2706 |
